Truk Kargo HOWO bekas
Pilihan mesin yang bertenaga.
Konstruksi tahan lama.
Sistem transmisi canggih.
Pengereman dan kemudi yang andal.
Desain suspensi serbaguna.
Sistem kelistrikan yang efisien.
Gandar dan rangkaian penggerak yang kuat.
Truk Kargo HOWO 371 Bekas adalah kendaraan tugas berat tangguh yang dirancang untuk logistik berkinerja tinggi. Dilengkapi dengan berbagai pilihan mesin seperti WD615.87 dan WD615.69, truk ini menawarkan torsi maksimum 1350 Nm dan kapasitas perpindahan hingga 9,726 L. Truk 6x4 ini dilengkapi transmisi 10 kecepatan, memastikan kelancaran pengoperasian. Dengan massa kotor 25.000 kg dan volume tangki bahan bakar 300 L, kendaraan ini dibuat untuk transportasi jarak jauh. Dimensinya (980024963215 mm) dan sistem suspensi serbaguna membuatnya dapat beradaptasi untuk berbagai kebutuhan kargo.
Parameter
Model | HW70/HW76/HW79 | |||||
Mesin | Model | WD615.87 | WD615.69 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.87 |
Nilai daya. | 213/2200 | 247/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 213/2200 | |
Torsi maksimum, Nm/rpm | 1160/1100-1600 | 1350/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1350/1100-4600 | 1160/1100-1600 | |
Perpindahan, L | 9.726 | |||||
Jenis | Inl.nc 6 silinder, 2 katup, supercharger belakang, intcrcooling supercharged | |||||
Mencengkeram | 0430 pegas diafragma belanda, kontrol hidrolik dibantu tenaga udara. Tipe standar 430A untuk mesin WO615.47, tipe standar 4308 untuk mesin WD615.69, tipe standar 43QC untuk mesin WD615.87. | |||||
Penularan | Transmisi SINOTRUK HW seri 10 kecepatan, struktur transmisi utama dan bantu, transmisi utama dengan poros penghitung ganda, transmisi bantu dengan peredam planetary. Standar HW1571O untuk mesin WD615.87, standar HW19710 untuk mesin WD615.47. | |||||
Gandar depan | Beban terukur HF7 dari tipe drum 7tr; HF9 untuk truk berat, beban terukur 9t. tipe drum | |||||
Poros penggerak | Reduksi ganda ST16, rasio kecepatan: 3,93, 4,42,4,8; Pengurangan ganda HC16 untuk truk berat, rasio kecepatan: 4.8,5.73. | |||||
Penangguhan | Suspensi pegas daun depan dan belakang, suspensi depan dengan peredam kejut dan penstabil melintang, suspensi belakang tipe terputus dengan penstabil melintang. | |||||
Sistem kemudi | Perangkat kemudi ZF8098, pompa oli kemudi ZF, tekanan sistem 18MPa | |||||
Sistem rem | Rem servis: rem pneumatik sirkuit ganda; rem parkir: rem pemutus udara pegas penyimpan energi; rem bantu: rem buang mesin. EVB mesin opsional, ABS dan pengatur kendur otomatis. | |||||
Listrik | Tegangan: 24V; pembangkit: 1540W; permulaan: 24V,7,5kW; baterai: 12V/165AK, 2 buah | |||||
Ban | 12.00R20; opsional 12R22.5,12.00R24 dan 12.00-24 | |||||
Volume tangki, L | 300 | |||||
Bentuk berkendara | 6x4 | |||||
Massa kotor, kg | 25000kg | |||||
Dimensi luar kendaraan lengkap (panjang x lebarx tinggihmm | 9800*2496*3215 |
Pengepakan dan Pengiriman
Catatan dalam penggunaan produk: muat barang secara merata, ikat dengan kuat, jangan melebihi penyekat kompartemen. Kargo kelebihan muatan yang jatuh saat transit menimbulkan ancaman besar bagi kendaraan lain yang bergerak. Saat menuruni tanjakan tikungan, pelan-pelan pelan-pelan untuk menghindari rem mendadak, agar barang tidak miring dan menyebabkan terguling.