Truk Tangki Air Bekas
Kapasitas Tinggi:Kapal tanker tersebut dilengkapi dengan tangki berukuran besar 20 meter kubik.
Performa Mesin Efisien: Didukung oleh mesin yang andal dan bertenaga.
Konstruksi Tahan Lama: Dibangun di atas sasis yang kokoh, model SINOTRUK – HOWO memastikan daya tahan dan stabilitas jangka panjang.
Pengoperasian dan Perawatan yang Mudah:Dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna, truk ini menawarkan kontrol yang mudah dan prosedur perawatan yang mudah.
Truk Tangki Air Bekas, SINOTRUK – HOWO Model ZZ1257N4347A1, merupakan solusi tangguh dan efisien yang dirancang untuk berbagai kebutuhan transportasi air. Kendaraan ini menonjol karena kombinasi performa tinggi, daya tahan, dan kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi perkotaan dan pedesaan.
Parameter:
Model Truk | ZZ1257N4347A1 | |||
Merek Truk | SINOTRUK – BAGAIMANA | |||
Gaya Mengemudi | Mengemudi Tangan Kiri | |||
Volume badan tangki | 20M3 | |||
Sudut pendekatan/Sudut keberangkatan (°) | 19/26 | |||
Overhang (depan/belakang) (mm) | 1500/1739 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 4350+1350(mm) | |||
Kecepatan maks (km/jam) | 75 | |||
Kemampuan menanjak maksimum (%) | 40 | |||
Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 314 | |||
Lingkaran putar minimum (m) | 20 | |||
Batasi berat badan (kg) | 12290 | |||
Memuat Berat (kg) | 25000 | |||
Kapasitas kapal tanker bahan bakar (L) | 300 | |||
Konsumsi bahan bakar (L/km) | 28L/100km | |||
Mencengkeram | Kopling kering pelat tunggal Φ430mm | |||
Model Mesin | Jenis bahan bakar | solar | ||
(Teknologi Steyr, buatan China) | ||||
Tenaga Kuda, maks(kw/rpm) | 336HP | |||
Emisi | EURO II | |||
Model | Mesin WD 4 Tak Direct Injection Diesel | |||
Membosankan | 126mm | |||
Stroke | 130mm | |||
Rasio kompresi | 29,8 hp/l | |||
Konsumsi bahan bakar spesifik | 195g/kwh | |||
Penularan | Model | HW19710 | ||
Sistem rem | Rem servis | Rem udara terkompresi sirkuit ganda | ||
Rem parkir | energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi di roda belakang | |||
Rem bantu | Rem knalpot mesin | |||
Sistem kemudi | Model | Kemudi Hidraulik ZF8098 dengan bantuan tenaga. | ||
Gandar depan | HF7, Kemudi dengan balok berpenampang T ganda | |||
Poros belakang | ST16, Rumah gandar bertekanan, reduksi ganda sentral dengan kunci diferensial antara gandar dan roda RASIO POR BELAKANG: 5,73 | |||
Warna | Opsional (Putih, Merah, kuning) | |||
Ban | 295/80R22,5x11pcs | |||
(dengan satu ban cadangan) | ||||
Izin Tanah | Jarak Bebas dari Tanah pada nosel semprot depan: 470mm; | |||
Sistem kelistrikan | Baterai | 2X12V/165Ah | ||
alternator | 28V-1500kw | |||
Starter | 7.5Kw/24V | |||
Taksi | HW76, tempat tidur single dengan AC | |||
kontrol depan yang seluruhnya terbuat dari baja, dapat dimiringkan secara hidraulik 55º ke depan, sistem wiper kaca depan 2 lengan dengan tiga kecepatan, kaca depan berlapis dengan antena radio yang dicor, kursi pengemudi yang dapat disetel dengan peredam hidrolik dan kursi co-driver yang dapat disetel secara kaku, dengan sistem pemanas dan ventilasi, pelindung matahari luar, penutup atap yang dapat disesuaikan, dengan radio stereo/perekam kaset, sabuk pengaman dan roda kemudi yang dapat disesuaikan, klakson udara, dengan dukungan 4 titik, suspensi dan guncangan mengambang penuh peredam |
Pengepakan dan Pengiriman:
Alat penyiram SInotruck Howo adalah peralatan penyiram profesional yang dirancang dan diproduksi untuk kebutuhan operasional spesifik dengan merek tersebut, yang sering digunakan dalam lansekap, pembersihan jalan perkotaan, penghilangan debu di lokasi konstruksi, pencegahan kebakaran hutan, irigasi lahan pertanian, dan skenario lainnya.